Familienname Vorname 20 18 16 14 12 10 8 6 4 0          Total

1 Steidl Maria                           D AUT 1 5 8 4 0 7 1 1 0 1                            378 Allg. TRLB

2 Hackl Sonja                           D AUT 0 3 16 1 2 1 0 2 1 2                          374 Allg. TRLB

3 Kerschbaumayr Lydia                           D AUT 2 1 11 0 2 3 0 0 3 6         300 Allg. TRLB USB Sandgrube

4 Elias Gudrun                           D AUT 1 5 8 0 1 2 0 2 3 6                           294 Allg. TRLB USB Sandgrube

 

1 Kreindl Jacqueline                           D AUT 2 6 9 1 1 4 0 0 0 5                  358 Cad TRLB

 

1 Kerschbaumayr Lena                           D AUT 2 1 5 4 1 8 0 0 4 3            302 Min TRLB

 

1 Friebl Alexander                           H AUT 5 7 15 0 0 0 0 0 1 0                   470 Cad TRLB

2 Zeitlhofer Manfred                           H AUT 5 8 11 1 1 0 1 1 0 0               460 Allg. TRLB BSCM

3 Katzmaier Horst                           H AUT 4 3 16 2 2 1 0 0 0 0                   452 Allg. TRLB

4 Haider Erich H                           AUT 2 11 10 0 0 4 0 1 0 0                        444 Allg. TRLB BSCM

5 Aichhorn Gerhard                           H AUT 4 7 11 0 1 3 0 1 0 1                430 Allg. TRLB Club 3D

6 Bognar Axe                          l H AUT 3 7 11 0 1 5 0 0 0 1                         424 Allg. TRLB BSCM

7 Schaufler Harald                           H AUT 3 3 13 1 3 5 0 0 0 0                  422 Allg. TRLB JBC Voralpenland

8 Öttl Christian                           H AUT 5 8 7 1 2 2 0 0 1 2                          418 Allg. TRLB

9 Strobl Max                           H AUT 2 10 10 1 0 1 0 0 3 1                         416 Allg. TRLB

10 Fiereder Karl                           H AUT 1 5 14 0 4 3 0 0 0 1                      412 Allg. TRLB

11 Koller Franz                           H AUT 3 7 9 0 1 6 0 0 2 0                         410 Allg. TRLB BSC Luftenberg

12 Breitenthaler Helmut                           H AUT 3 5 12 0 1 5 0 0 1 1          408 Allg. TRLB BSCM

13 Hanusch Adi                           H Aut 1 7 15 0 0 1 0 0 1 3                         400 Allg. TRLB USB Sandgrube

14 Kosar Hannes                           H AUT 1 4 15 0 0 5 0 2 1 0                     398 Allg. TRLB

15 Höllwerth Christian                           H AUT 0 5 13 0 0 7 0 0 3 0             380 Allg. TRLB

16 Hinterleitner Horst                           H AUT 1 4 12 1 2 5 0 0 1 2              376 Allg. TRLB JBC Voralpenland

17 Helmer Patrick                           H AUT 2 5 10 0 2 4 0 1 2 2                     368 Allg. TRLB

18 Schmuck Sigi                           H AUT 0 2 12 0 2 9 0 1 1 1                       352 Allg. TRLB

 

1 Gruber Hannes                           H AUT 2 10 12 1 0 1 0 0 2 0                    444 Veteran TRLB

2 Janout Fritz                           H AUT 5 3 15 1 1 1 0 1 0 1                            436 Veteran TRLB

3 Reifenauer Paul                           H AUT 3 3 14 0 2 4 0 1 1 0                     412 Veteran TRLB BSCM

4 Zeirzer Christian                           H AUT 2 6 10 2 0 6 0 0 0 2                     396 Veteran TRLB BSCM

 

1 Kroiss Waltraud                           D Aut 7 4 14 1 0 2 0 0 0 0                         470 Allg. TRRB

2 Waltenspiel Petra                           D Aut 4 10 10 0 2 2 0 0 0 0                    464 Allg. TRRB

3 Woller Erna                           D Aut 0 11 12 2 1 0 0 1 1 0                              440 Allg. TRRB

4 Mühlbachler Ulrike                           D Aut 2 2 16 0 3 4 0 0 1 0                     412 Allg. TRRB BSCM

5 Pointner Christine                           D Aut 2 5 11 0 3 6 0 0 1 0                      406 Allg. TRRB BSCM

6 Reisinger Karin                           D Aut 1 7 11 0 0 6 0 1 0 2                          388 Allg. TRRB BSCM

7 Piesinger Alexandra                           D Aut 1 6 10 0 2 5 0 0 4 0                    378 Allg. TRRB USB Sandgrube

8 Lindinger Natascha                           D Aut 0 2 17 0 1 5 0 0 1 2                     374 Allg. TRRB BSCM

9 Tiefenthaler Anna                           D Aut 2 7 11 0 1 1 0 0 2 4                        372 Allg. TRRB

10 Kiesenhofer Andrea                           D Aut 0 7 8 0 1 7 0 0 2 3                    344 Allg. TRRB

11 Brunner Melanie                           D Aut 0 5 10 1 1 5 0 1 1 4                        336 Allg. TRRB BSCM

12 Traxl Claudia                           D Aut 1 1 9 0 3 7 0 1 3 3                                306 Allg. TRRB Treffling

13 Hofer Christine                           D Aut 0 2 10 0 3 6 0 0 3 4                             304 Allg. TRRB Treffling

 

1 Prammer Beate                           D Aut 1 3 19 1 0 2 0 0 1 1                            416 Cad TRRB Treffling

2 Kreindl Natascha                           D Aut 0 3 17 0 1 1 0 0 4 5                          364 Cad TRRB

 

1 Kohlberger Elena                           D Aut 1 2 11 0 0 6 0 1 3 4                           310 Min TRRB Treffling

 

1 Hiers Mariann                          e D Aut 1 3 15 0 0 2 0 0 3 4                           346 Veteran TRRB TBA Treffling

 

1 Dutzler Peter                           H Aut 5 9 12 1 1 0 0 0 0 0                           480 Allg. TRRB

2 Wallerberger Gernot                           H Aut 6 8 12 1 0 1 0 0 0 0                           480 Allg. TRRB

3 Lindert Harald                           H Aut 6 10 9 0 1 2 0 0 0 0                           476 Allg. TRRB

4 Danner Wolfgang                           H Aut 3 8 15 1 0 1 0 0 0 0                           468 Allg. TRRB

5 Midl Julius                           H Aut 7 6 11 0 2 2 0 0 0 0                           468 Allg. TRRB BSCM

6 Woller Gerd                           H Aut 2 14 8 1 1 2 0 0 0 0                           466 Allg. TRRB

7 Prötsch Alexander                           H Aut 5 10 10 1 0 1 0 0 0 1                           464 Allg. TRRB Urban Eagles Bowclub

8 Pointner Robert                           H Aut 7 6 10 0 2 3 0 0 0 0                           462 Allg. TRRB BSCM

9 Gramer Harald                           H Aut 4 12 7 1 1 2 0 1 0 0                           460 Allg. TRRB

10 Stellenberger Hannes                           H Aut 3 9 13 1 1 0 0 0 1 0                           460 Allg. TRRB

11 Kogler Jochen                           H Aut 6 3 14 0 2 3 0 0 0 0                           452 Allg. TRRB Treffling

12 Piesinger Manfred                           H Aut 4 6 14 1 1 1 0 0 0 1                           448 Allg. TRRB USB Sandgrube

13 Grafeneder Walter                           H Aut 7 7 8 0 0 4 0 2 0 0                           446 Allg. TRRB ASKÖ Luftenberg

14 Traxl Michael                           H Aut 3 6 11 1 2 4 0 0 0 1                           422 Allg. TRRB TBA Treffling

15 Kogler Günther                           H Aut 1 6 15 0 0 3 0 1 1 1                           408 Allg. TRRB Treffling

16 Weissenböck Helmut                           H Aut 3 5 12 0 2 2 0 1 3 0                           404 Allg. TRRB

17 Mitterlehner Dominik                           H Aut 4 6 10 0 2 2 0 1 1                           402 Allg. TRRB TBA Treffling

18 Matz Christian                           H Aut 0 4 15 0 1 5 0 0 2 1                           382 Allg. TRRB BSCM

19 Hofer Othmar                           H Aut 0 2 18 1 0 3 0 0 2 2                           376 Allg. TRRB Treffling

20 Kurz Manuel                           H Aut 2 3 10 0 4 4 0 1 1 3                           352 Allg. TRRB USB Sandgrube

21 Lehner Matthias                           H Aut 1 4 12 0 1 2 0 2 3 3                           340 Allg. TRRB BSCM

22 Ortner Horst                           H Aut 0 2 11 1 1 7 0 2 2 2                           328 Allg. TRRB TBA Treffling

23 Lasinger Manfred                           H Aut 1 1 11 0 2 6 0 0 4 3                           314 Allg. TRRB TBA Treffling

1 Höflinger Dominik                           H Aut 3 9 10 1 0 5 0 0 0 0                           446 Cad TRRB

2 Weissenböck Alexander                           H Aut 1 5 18 0 0 4 0 0 0 0                           438 Cad TRRB

3 Lasinger Manuel                           H Aut 0 0 14 0 2 5 0 0 3 4                           310 Cad TRRB TBA Treffling

4 Hofstadler Patrick                           H Aut 1 1 11 1 0 6 0 0 5 3                           308 Cad TRRB

 

1 Apfolterer Kilian                           H Aut 5 10 13 0 0 0 0 0 0 0                           488 Min TRRB BSC Luftenberg

2 Hofer Hannes                           H Aut 5 7 13 0 2 1 0 0 0 0                           468 Min TRRB TBA Treffling

3 Hattmannsdorfer Markus                           H Aut 2 7 6 0 0 6 0 0 2 5                           330 Min TRRB TBA Treffling

4 Prammer Robert                           H Aut 1 1 11 0 0 7 0 0 6 2                           308 Min TRRB TBA Treffling

 

1 Höftberger Josef                           H Aut 2 7 14 1 1 3 0 0 0 0                           446 Veteran TRRB TBA Treffling

2 Waltenspiel Peter                           H Aut 3 8 9 1 2 4 0 0 1 0                           430 Veteran TRRB

3 Obrofski Roman                           H Aut 2 4 17 0 3 0 0 0 1 1                           424 Veteran TRRB TBA Treffling

4 Hiers Günther                           H Aut 0 4 9 1 1 6 0 1 1 6                           312 Veteran TRRB TBA Treffling

 

1 Seyer Alfred                           H AUT 6 13 7 0 1 1 0 0 0 0                           488 Allg. BB

2 Dörv Johannes                           H AUT 4 11 11 0 0 0 0 1 1 0                           464 Allg. BB

3 Strasser Gerold                          H AUT 3 7 12 0 0 4 0 0 1 1                           422 Allg. BB BSCM

 

1 Steininger Peter                           H AUT 2 6 12 3 1 0 0 2 1 1                           410 Veteran BB

0

1 Grell Daniela                           D Aut 0 2 18 0 2 4 0 0 2 0                           396 Allg. Prim ASKÖ Luftenberg

2 Kosar Gudrun                           D Aut 1 0 10 0 2 7 0 0 2 6                           282 Allg. Prim

3 Berenek Hubert                           H Aut 4 10 9 1 0 3 1 0 0 0                           456 Allg. Prim Val Halla

4 Grell Günter                           H Aut 3 6 14 2 1 1 0 0 1 0 446                           Allg. Prim ASKÖ Luftenberg

5 Lackner Heinrich                           H Aut 2 7 13 0 2 1 0 0 0 3                           408 Allg. Prim

6 Geiselmair Manfred                           H Aut 0 9 10 1 1 4 0 1 0 2                           394 Allg. Prim

7 Kolar Andreas                           H Aut 2 4 8 0 2 9 1 0 0 2                           362 Allg. Prim

1 Mrlik Jiri                           Jun H SLO 7 9 10 2 0                           257 Allg. HU

2 Mrlik Jiri                           sen H SLO 4 12 11 1 0                           257 Allg. HU

3 Schmolmüller                           Günter H Aut 11 7 5 5 0                           256 Allg. HU BSCM

4 Holub Jaroslav                           H CZE 9 7 9 2 1                           251 Allg. HU LK TREFA

5 Krutek Thomas                           H SVK 4 6 15 2 1                           234 Allg. HU

6 Haider Kevin                           H Aut 4 7 13 3 1                           233 Allg. HU BSCM

7 Hinterdorfer Manfred                           H Aut 3 6 12 6 1                           219 Allg. HU BSCM

8 Haspl Alois                           H Aut 5 6 9 5 3                           212 Allg. HU

9 Zvara Tomas                           H CZE 2 6 10 10 0                           212 Allg. HU LK TREFKA

10 Jirku Václav                           H CZE 2 6 9 10 1                           204 Allg. HU LK TREFA

11 Reisinger Gernot                           H AUT 4 1 13 9 1                           203 Allg. HU BSCM

12 Csitkovics András                           H HU 2 5 10 9 2                           197 Allg. HU Ungarn

13 Payer Bernhard                           H AUT 2 4 9 12 1                           194 Allg. HU BSCM

14 Harl Alois                           H Aut 0 6 10 7 5                           175 Allg. HU

15 Kirner Michael                           H Aut 0 4 10 10 4                           170 Allg. HU BSCM

16 Feldhofer Ferdinand                           H Aut 2 2 9 10 5                           164 Allg. HU

1 Lindinger Fabian                           H Aut 2 5 5 12 4                           172 Cad HU BSCM

2 Breitenthaler Felix                           H Aut 2 2 8 10 6                           156 Cad HU Club 3D

 

1 Payer Peter                           H Aut 2 4 8 10 4                           176 Jun HU BSCM

 

1 Csitkovics Vivien                           D HU 0 4 6 14 4                           158 Jun CU Ungar

 

1 Schaschinger Nikolaus                           H Aut 5 11 9 1 2                           242 Allg. CU BSCM

2 Borouicka Milos                           H SVK 5 4 14 5 0                           232 Allg. CU

3 Haider Dominik                           H Aut 2 6 14 6 0 224 Allg. CU BSCM

4 Freinberger Roland                           H Aut 1 5 8 8 6 165 Allg. CU

5 Langthaler                           H Aut 1 1 7 16 3 157 Allg. CU

 

1 Zideil Rasto                           H Aut 7 10 9 1 1 254 Veteran CU

 

1 Aistleitner Albert                           H Aut 14 8 3 3 0 273 Allg. CRB BSCM

2 Sterbuzl Werner                           H Aut 8 11 8 1 0 267 Allg. CRB

3 Wienerroitner Thomas                           H Aut 8 10 8 1 1 257 Allg. CRB

4 Koplenig Danie                          l H Aut 3 9 13 3 0 242 Allg. CRB

5 Lindner Raine                          r H Aut 2 8 14 4 0 234 Allg. CRB BSCM

 

1 Tovarnicky Vaclav                           H CZE 6 11 9 2 0 258 Veteran CRB

2 Tiefenthaler Hubert                           H Aut 3 8 11 3 3 216 Veteran CRB

3 Marik Jir                          i H CZE 5 6 3 6 8 169 Veteran CRB

 

1 Lindinger Peter                           H AUT 0 3 0 12 13 90 Allg. OL BSCM

2 Bachmaier Michael                           H AUT 0 1 6 6 15 88 Allg. OL BSCM