TR-LB Damen
1 Stockinger Angelika W Aut 2 0 9 1 1 3 0 0 3 1 252 2 0 7 0 1 8 0 0 0 2 244 496 D TR-LB BSV-Peilstein
2 Kerschbaumayr Lydia W Aut 0 2 4 0 0 4 0 3 4 3 174 0 3 7 1 2 1 0 0 0 6 214 388 D TR-LB UBSC Pregarten
TR-LB Herrn
1 Hinterleitner Horst M Aut 5 3 7 0 2 3 0 0 0 0 320 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 360 680 H TR-LB Lion-BHC2 Gruber Hannes M Aut 2 8 6 0 1 3 0 0 0 0 322 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 356 678 H TR-LB ASKÖ Luftenberg
3 Eder Klaus M Aut 3 7 9 0 0 1 0 0 0 0 340 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 332 672 H TR-LB BSV-Peilstein
4 Stockinger Klaus M Aut 3 4 12 0 1 0 0 0 0 0 336 3 3 11 0 3 0 0 0 0 0 326 662 H TR-LB BSV-Peilstein
5 Haider Erich M Aut 6 4 9 0 0 0 1 0 0 0 344 2 7 5 1 3 2 0 0 0 0 316 660 H TR-LB Bogensportclub Mühlviertel
6 Pavel Toman M CZE 1 8 10 0 0 1 0 0 0 0 334 2 5 10 0 1 2 0 0 0 0 322 656 H TR-LB
7 Mösenbichler Johann M Aut 4 5 8 1 1 0 0 0 1 0 328 3 4 10 1 1 1 0 0 0 0 328 656 H TR-LB SBC Bad Goisern
8 Kogler Jochen M Aut 5 4 10 0 0 1 0 0 0 0 342 0 7 9 0 0 3 0 1 0 0 306 648 H TR-LB Treffling Bow&Arrow
9 Petr Mikes M CZE 3 5 9 0 2 0 0 0 0 1 318 4 8 5 0 0 2 0 0 1 0 328 646 H TR-LB
10 Koch Hans Peter M Aut 2 4 11 0 1 0 1 0 1 0 312 1 8 10 0 0 1 0 0 0 0 334 646 H TR-LB BSC Luftenberg
11 Aichhorn Gerhard M Aut 6 5 8 0 1 0 0 0 0 0 350 2 5 9 0 0 2 0 0 0 2 294 644 H TR-LB Bogensportclub Mühlviertel
12 Zeitlhofer Manfred M Aut 4 9 5 0 1 1 0 0 0 0 344 3 2 9 2 0 3 0 0 0 1 298 642 H TR-LB Bogensportclub Mühlviertel
13 Bognar Axel M Aut 6 4 7 0 1 2 0 0 0 0 336 4 3 6 0 2 4 0 0 1 0 298 634 H TR-LB Bogensportclub Mühlviertel
14 Reisinger Franz M Aut 0 5 8 0 2 3 0 0 1 1 276 7 3 8 0 0 1 0 0 0 1 332 608 H TR-LB Bogensportclub Mühlviertel
15 Schaufler Harald M Aut 2 4 8 0 0 6 0 0 0 0 300 3 7 5 1 0 2 0 1 0 1 306 606 H TR-LB Lion-BHC
16 Schröck Egon M Aut 2 4 9 0 2 2 1 0 0 0 308 2 5 8 0 2 0 1 0 0 2 290 598 H TR-LB LPSV f. NÖ
17 Kerschbaummayr Reinhard M Aut 2 3 10 1 3 0 0 0 1 0 308 0 4 10 0 1 3 1 0 1 0 286 594 H TR-LB UBSC Pregarten
18 Wurm Andreas M Aut 1 5 8 0 2 2 0 0 0 2 282 3 5 8 0 0 2 0 0 2 0 306 588 H TR-LB Union Königswiesen
19 Schröck Erwin M Aut 1 4 8 1 2 2 0 0 1 1 282 1 2 11 0 2 4 0 0 0 0 296 578 H TR-LB LPSV f. NÖ
20 Schröck Martin M Aut 2 3 7 0 1 5 0 0 0 2 268 2 4 9 3 1 0 0 0 0 1 310 578 H TR-LB LPSV f. NÖ
21 Bock Michael M Aut 6 0 7 2 0 3 1 0 0 1 298 1 5 6 0 1 2 0 1 1 3 248 546 H TR-LB LPSV f. NÖ
22 Straus Vaclav M CZE 1 3 8 0 0 2 0 0 5 1 242 1 3 7 0 1 5 0 0 0 3 248 490 H TR-LB Klub Trefa
23 Ratzenböck Manfred M Aut 0 3 10 0 0 0 1 1 1 4 232 0 2 8 1 1 4 0 1 0 3 236 468 H TR-LB
TR-RB Kadetten
1 Hofer Hannes M Aut 3 4 8 2 1 2 0 0 0 0 320 0 7 9 0 0 1 0 1 0 2 286 606 Cad TR-RB Treffling Bow&Arrow
2 Stockinger Andrea W Aut 2 5 9 0 0 2 0 0 0 2 294 1 2 9 0 2 2 0 0 1 3 248 542 Cad TR-RB BSV-Peilstein
3 Lasinger Manuel M Aut 0 5 10 0 0 3 0 1 1 0 290 1 2 8 0 1 1 0 3 1 3 228 518 Cad TR-RB Treffling Bow&Arrow
4 Danninger Hannes M Aut 0 3 7 0 1 1 1 0 3 4 208 0 1 5 0 0 2 0 1 4 7 140 348 Cad TR-RB Treffling Bow&Arrow
5 Prammer Robert M Aut 1 0 7 1 2 3 0 0 2 4 208 2 0 3 0 0 2 0 0 4 9 124 332 Cad TR-RB Treffling Bow&Arrow
TR-RB Damen
1 Mühlbachler Ulrike W Aut 2 6 12 0 0 0 0 0 0 0 340 2 4 8 0 1 4 0 1 0 0 298 638 D TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
2 Kroiss Waldtraud W Aut 2 4 7 0 2 5 0 0 0 0 298 3 8 7 0 1 1 0 0 0 0 338 636 D TR-RB ASKÖ Luftenberg
3 Pointner Christine W Aut 1 4 10 2 0 1 0 1 1 0 300 3 4 10 0 1 2 0 0 0 0 324 624 D TR-RB IG-Haag
4 Mikesova Iveta W Aut 7 0 7 1 0 4 0 0 0 1 306 3 5 7 1 1 2 0 1 0 0 314 620 D TR-RB
5 Muench Manuela W Aut 1 2 10 1 1 3 0 0 2 0 280 1 1 12 0 0 4 1 0 0 1 278 558 D TR-RB
6 Piesinger Alexandra W Aut 0 8 7 1 1 1 0 1 1 0 302 1 1 9 0 0 6 0 0 2 1 250 552 D TR-RB
7 Niederhumer Elke W Aut 2 5 8 0 2 1 0 1 1 0 302 0 0 10 0 3 2 0 1 3 1 234 536 D TR-RB Treffling Bow&Arrow
8 Reisinger Karin W Aut 2 0 11 1 1 3 0 0 1 1 276 2 2 7 1 0 4 0 1 1 2 252 528 D TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
9 Traxl Ulrike W Aut 1 2 5 1 0 9 0 0 1 1 244 2 0 12 0 0 3 0 0 1 2 266 510 D TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
10 Lindinger Natascha W Aut 0 3 10 0 1 2 0 2 1 1 262 0 2 9 1 1 3 0 0 2 2 244 506 D TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
11 Gruber Kerstin W Aut 1 4 8 1 1 2 0 0 2 1 274 1 2 6 0 2 3 0 2 1 3 222 496 D TR-RB
12 Mauser Isabella W Aut 1 4 8 0 0 3 0 1 2 1 264 1 0 9 0 1 4 0 0 2 3 224 488 D TR-RB Cityhunter Linz
13 Hofer Christine W Aut 0 4 10 0 2 0 0 0 1 3 260 0 4 6 0 1 3 0 1 0 5 216 476 D TR-RB Treffling Bow&Arrow
14 Hiers Marianne W Aut 1 2 8 0 2 1 0 1 2 3 232 1 2 3 0 3 3 0 0 2 6 178 410 D TR-RB Treffling Bow&Arrow
15 Pendlmayr Rosa W Aut 0 1 7 0 2 3 0 1 3 3 202 1 3 3 1 1 4 0 1 2 4 202 404 D TR-RB ASKÖ Treffling
TR-RB Herren
1 Pointner Robert M Aut 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 360 4 10 5 0 1 0 0 0 0 0 352 712 H TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
2 Munz Gerhard M Aut 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 356 3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 354 710 H TR-RB ASKÖ Luftenberg
3 Midl Julius M Aut 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 354 5 6 6 1 1 0 0 0 0 1 330 684 H TR-RB IG-Haag
4 Klausberger Werner M Aut 1 8 8 1 1 0 0 0 1 0 322 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 358 680 H TR-RB BSC Velden
5 Stockinger Stephan M Aut 5 8 6 0 0 1 0 0 0 0 350 3 8 6 0 0 2 1 0 0 0 328 678 H TR-RB BSV-Peilstein
6 Windischhofer Christof M Aut 5 7 8 0 0 0 0 0 0 0 354 4 4 7 1 2 2 0 0 0 0 322 676 H TR-RB Stoneface - Archery
7 Arfsten Sven M Aut 3 8 7 0 0 1 0 1 0 0 332 4 8 6 0 1 1 0 0 0 0 342 674 H TR-RB SBC Bad Goisern
8 Windischhofer Manuel M Aut 3 10 4 1 2 0 0 0 0 0 342 2 4 11 0 1 1 0 1 0 0 316 658 H TR-RB Stoneface - Archery
9 Böhm Manfred M Aut 2 8 8 0 0 2 0 0 0 0 332 3 2 13 0 1 1 0 0 0 0 326 658 H TR-RB Stoneface - Archery
10 Obermüller Franz M Aut 2 6 9 0 1 2 0 0 0 0 324 7 4 6 0 0 2 0 1 0 0 334 658 H TR-RB ASKÖ Luftenberg
11 Paireder Rudolf M Aut 7 3 7 0 0 2 0 0 1 0 330 4 8 4 0 2 1 0 0 1 0 326 656 H TR-RB
12 Schmied Peter M Aut 3 5 10 0 0 1 0 0 1 0 324 2 2 14 1 1 0 0 0 0 0 326 650 H TR-RB ASKÖ Luftenberg
13 Traxl Michael M Aut 3 5 9 0 1 1 0 0 1T0R-L3B20 D4am7 6en0 1 1 0 0 1 0 328 648 H TR-RB Treffling Bow&Arrow
14 Zöchbauer Markus M Aut 1 7 9 0 0 2 0 0 0 1 310 2 7 9 0 1 1 0 0 0 0 332 642 H TR-RB BSV-Peilstein
15 Piesinger Manfred M Aut 2 7 7 0 1 3 0 0 0 0 320 2 7 9 0 0 0 0 1 1 0 320 640 H TR-RB
16 Windischhofer Armin M Aut 2 5 7 2 1 3 0 0 0 0 312 2 7 7 1 0 3 0 0 0 0 322 634 H TR-RB Stoneface - Archery
17 Neuweg Andreas M Aut 1 7 9 0 2 1 0 0 0 0 324 0 7 9 0 0 3 1 0 0 0 308 632 H TR-RB
18 Pötscher Hermann M Aut 0 5 11 1 1 1 1 0 0 0 310 2 6 9 0 0 3 0 0 0 0 322 632 H TR-RB
19 Matz Chrisitan M Aut 4 4 10 0 0 2 0 0 0 0 332 0 5 10 0 2 2 0 0 1 0 298 630 H TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
20 Grafeneder Walter M Aut 2 2 11 1 2 1 1 0 0 0 308 3 8 4 1 3 0 0 0 1 0 322 630 H TR-RB Haag
21 Grütze Jens M Aut 6 6 3 0 0 4 0 0 1 0 320 2 5 7 0 1 2 1 0 0 2 282 602 H TR-RB BSV-Peilstein
22 Haunschmied Chritoph M Aut 1 4 12 0 1 1 0 0 1 0 310 2 4 7 0 1 3 1 1 1 0 284 594 H TR-RB UBSC Pregarten
23 Schallinger Gerhard M Aut 2 2 7 0 0 5 0 0 2 2 246 3 4 10 0 0 2 0 1 0 0 318 564 H TR-RB Cityhunter Linz
24 Hofer Othmar M Aut 0 3 9 2 1 3 0 0 1 1 272 2 1 11 0 2 2 0 0 1 1 282 554 H TR-RB Treffling Bow&Arrow
25 Almesberger Reinhold M Aut 1 1 9 0 2 6 0 0 1 0 270 0 1 13 0 1 3 1 0 0 1 276 546 H TR-RB BSV-Peilstein
26 Zavora Stanislav M CZE 1 3 8 0 1 5 0 0 1 1 268 0 2 12 0 1 2 0 0 2 1 268 536 H TR-RB Tschechien
27 Mitterlehner Dominik M Aut 2 2 7 1 1 4 0 1 1 1 264 2 1 6 0 1 4 0 3 3 0 236 500 H TR-RB Treffling Bow&Arrow
28 Sedl Jan M CZE 0 2 8 0 2 4 0 1 1 2 238 0 1 8 0 0 4 0 0 3 4 198 436 H TR-RB Tschechien
29 Kögelberger Alfred M Aut 3 0 5 2 0 4 0 0 1 5 212 1 0 9 0 1 3 0 1 3 2 224 436 H TR-RB LPSV f. NÖ
TR-RB Minis
1 Kerschbaummayr Lena W Aut 1 1 11 0 0 4 1 1 0 1 268 1 4 8 0 1 3 0 0 2 1 270 538 Min TR-RB UBSC Pregarten
2 Kolberger Elena W Aut 0 3 9 0 1 3 0 0 1 3 244 0 2 8 0 0 4 0 0 3 3 216 460 Min TR-RB Treffling Bow&Arrow
3 Hofer Susanne W Aut 2 0 8 0 1 4 0 0 4 1 236 1 2 9 0 0 2 0 0 1 5 224 460 Min TR-RB Treffling Bow&Arrow
TR-RB Schüler
1 Märzinger David M Aut 4 4 9 1 0 2 0 0 0 0 330 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0 352 682 Sch TR-RB BSV Peilstein
2 Mauser Raphael M Aut 1 8 7 0 1 0 0 1 2 0 302 1 4 8 1 1 0 0 0 3 2 258 560 Sch TR-RB Cityhunter Linz
3 Hofstadler Patrick m Aut 0 4 9 0 0 1 1 0 5 0 254 0 2 5 0 1 5 0 0 3 4 190 444 Sch TR-RB
TR-RB Veteranen
1 Mauser Robert M Aut 2 4 10 0 2 2 0 0 0 0 316 6 4 7 1 0 2 0 0 0 0 338 654 Veteran TR-RB Cityhunter Linz
2 Obrovski Roman M Aut 1 8 8 0 1 2 0 0 0 0 324 2 6 10 0 1 0 0 0 1 0 324 648 Veteran TR-RB Treffling Bow&Arrow
3 Bauer Josef M Aut 1 5 10 0 1 3 0 0 0 0 312 3 7 7 1 1 1 0 0 0 0 334 646 Veteran TR-RB ASKÖ Luftenberg
4 Höftberger Josef M Aut 3 4 8 0 2 3 0 0 0 0 314 1 3 12 1 0 2 0 1 0 0 306 620 Veteran TR-RB Treffling Bow&Arrow
5 Nöbauer Gerald M Aut 2 2 11 0 2 3 0 0 0 0 306 2 5 9 0 0 3 0 0 0 1 304 610 Veteran TR-RB
6 Reisinger Franz M Aut 0 5 8 0 2 3 0 0 1 1 276 7 3 8 0 0 1 0 0 0 1 332 608 Veteran TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
7 Traxl Harald M Aut 1 5 9 1 2 2 0 0 0 0 312 2 4 7 2 1 2 0 0 1 1 288 600 Veteran TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
8 Hiers Günther M Aut 1 1 16 0 1 0 0 0 1 0 310 1 2 7 1 2 4 0 0 1 2 250 560 Veteran TR-RB Bogensportclub Mühlviertel
9 Schneider Martin M Aut 0 5 7 1 0 7 0 0 0 0 286 1 0 13 0 0 1 0 0 2 3 246 532 Veteran TR-RB Treffling Bow&Arrow
10 Abt Alexander M Aut 2 2 7 0 1 3 1 0 3 1 250 1 1 11 0 0 5 0 0 1 1 268 518 Veteran TR-RB
Primitiv Damen
1 Grell Daniela W Aut 0 3 6 0 0 8 0 0 0 3 230 1 2 11 0 1 3 0 0 1 1 278 508 D Prim ASKÖ Luftenberg
Primitiv Herren
1 Grell Günter M Aut 1 8 11 0 0 0 0 0 0 0 340 2 3 13 0 1 1 0 0 0 0 324 664 H Prim ASKÖ Luftenberg
2 Katzmaier Horst M Aut 3 4 12 0 0 1 0 0 0 0 334 4 1 9 1 2 3 0 0 0 0 310 644 H Prim Waldenfels
3 Plattner Bernd M Aut 1 6 9 0 3 0 0 0 0 1 308 1 6 10 0 0 1 1 0 1 0 310 618 H Prim BSV-Peilstein
4 Edlinger Christian M Aut 2 5 5 2 2 4 0 0 0 0 302 2 2 9 0 4 2 1 0 0 0 296 598 H Prim BSV Peilstein
5 Zendulka Andreas M Aut 2 5 9 0 0 2 0 1 1 0 304 1 5 5 1 3 5 0 0 0 0 290 594 H Prim ASKÖ Luftenberg
6 Ecker Willi M Aut 0 3 8 1 2 3 0 0 2 1 258 3 2 9 0 1 3 1 0 1 0 294 552 H Prim SBC ASKÖ Bad Goisern
7 Geislmair Manfred M Aut 1 2 6 0 2 6 0 0 0 3 236 1 3 12 0 0 2 0 0 1 1 290 526 H Prim Union Urfahr
8 Pühringer Günter M Aut 0 2 9 1 1 3 1 0 1 2 248 0 3 12 0 1 1 1 0 0 2 276 524 H Prim
9 Fuschlberger Siegfried M Aut 1 1 10 0 1 1 0 2 1 3 236 1 5 8 0 0 2 0 1 1 2 268 504 H Prim SBC ASKÖ Bad Goisern
10 Wallner Hannes M Aut 1 2 9 0 1 3 0 2 2 0 262 2 0 6 1 2 5 0 2 1 1 240 502 H Prim
11 Ramler Peter M Aut 0 2 7 0 5 1 1 1 0 3 232 1 3 9 0 0 3 0 0 2 2 256 488 H Prim
BH-R Damen
1 Woller Erna W Aut 6 6 7 0 0 1 0 0 0 0 350 3 9 4 0 3 1 0 0 0 0 332 682 D BH-R Urban Eagles Bow Club
2 Fuschlberger Gisela W Aut 3 7 7 0 2 0 0 0 1 0 326 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1 336 662 D BH-R SBC ASKÖ Bad Goisern
3 Märzinger Hedi W Aut 2 4 10 0 2 0 0 0 0 2 296 2 5 11 0 1 1 0 0 0 0 328 624 D BH-R BSV Peilstein
4 Nöhammer Elisabeth W Aut 3 2 8 1 2 2 1 0 0 1 290 6 5 4 1 1 1 0 0 2 0 318 608 D BH-R BSA Ternberg
5 Schallinger Edith D Aut 2 6 4 0 2 3 0 1 0 2 272 3 3 10 0 1 2 0 0 1 0 310 582 D BH-R Cityhunter Linz
BH-R Herren
1 Augeneder Gerald M Aut 8 5 7 0 0 0 0 0 0 0 362 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 368 730 H BH-R SV Wallern
2 Hofbauer Arnold M Aut 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 368 4 5 8 1 0 2 0 0 0 0 332 700 H BH-R Union Urfahr
3 Friebl Alexander M Aut 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 358 2 6 12 0 0 0 0 0 0 0 340 698 H BH-R
4 Woller Gerd M Aut 3 9 7 0 1 0 0 0 0 0 346 6 7 5 0 2 0 0 0 0 0 350 696 H BH-R Urban Eagles Bow Club
5 Märzinger Bernhard M Aut 3 5 12 0 0 0 0 0 0 0 342 4 9 6 1 0 0 0 0 0 0 352 694 H BH-R BSV-Peilstein
6 Seyr Alfred M Aut 4 6 7 1 2 0 0 0 0 0 338 4 5 10 0 0 1 0 0 0 0 340 678 H BH-R ASKÖ Luftenberg
7 Egginger Martin M Aut 3 5 8 2 1 1 0 0 0 0 328 2 11 7 0 0 0 0 0 0 0 350 678 H BH-R Union Urfahr
8 Semeyer Christian M Aut 3 6 10 0 0 0 0 0 1 0 332 3 12 3 0 0 2 0 0 0 0 344 676 H BH-R ASKÖ Luftenberg
9 Raffetseder Lukas M Aut 3 9 6 0 1 1 0 0 0 0 340 4 4 10 0 0 2 0 0 0 0 332 672 H BH-R BSV Kremstal
10 Barwig Christian M Aut 5 7 6 0 2 0 0 0 0 0 346 4 6 7 0 0 2 0 0 1 0 324 670 H BH-R ASKÖ Luftenberg
11 Amering Gustav M Aut 3 7 8 0 0 2 0 0 0 0 334 4 4 9 0 2 1 0 0 0 0 330 664 H BH-R
12 Teufel Armin M Aut 0 11 7 0 0 2 0 0 0 0 330 3 4 11 1 0 1 0 0 0 0 332 662 H BH-R BSSZ Art to Zen
13 Lehner Franz M Aut 1 5 9 1 1 2 0 0 1 0 304 5 10 3 0 1 1 0 0 0 0 350 654 H BH-R BSC Peilstein
14 Weis Matthias M Aut 1 7 10 0 0 2 0 0 0 0 326 1 5 11 1 0 2 0 0 0 0 320 646 H BH-R BSV KR
15 Pichler Andreas M Aut 3 3 12 0 1 0 0 0 0 1 318 3 3 9 0 2 1 0 0 2 0 300 618 H BH-R SBC ASKÖ Bad Goisern
BH-R Schüler
1 Schallinger Rene M Aut 360 370 730 Sch BH-5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 Cityhunter Linz
2 Grims Johannes M Aut 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 360 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 362 722 Sch BH-R BSV Peilstein
3 Pichler David M Aut 1 6 10 3 0 0 0 0 0 0 330 3 10 6 0 0 1 0 0 0 0 346 676 Sch BH-R SBC Bad Goisern